Węgiel
| IV kw. 2011 | III kw. 2011 |
Zmiana w proc. | 2011 | 2010 | Zmiana w proc. |
|
| Koncentrat węgla koksującego | 168 | 190 | -11 | 171 | 140 | 22 |
| Surowy węgiel koksujący | 124 | 146 | -15 | 139 | 66 | 111 |
| Węgiel energetyczny | 40 | 43 | -7 | 45 | 43 | 5 |
Ruda żelaza
| IV kw. 2011 | III kw. 2011 | Zmiana w proc. | 2010 | 2011 | Zmiana | |
| Pelety rudy żelaza | 139 | 133 | 4 | 133 | 108 | 23 |
| Koncentrat rudy żelaza | 0 | 101 | - | 100 | 0 | - |
Produkty walcowane
| IV kw. 2011 | III kw. 2011 | Zmiana w proc. | 2011 | 2010 | Zmiana w proc. | |
| Blachy grube i taśmy gorącowalcowane | 713 | 758 | -6 | 747 | 619 | 21 |
| Blachy cienkie zimnowalcowane | 822 | 879 | -7 | 866 | 705 | 23 |
| Blachy cienkie ocynkowane i pokryte metalem | 993 | 1048 | -5 | 1006 | 885 | 14 |
| Wyroby długie | 690 | 757 | -9 | 736 | 617 | 19 |
Rury
| IV kw. 2011 | III kw. 2011 | Zmiana w proc. | 2011 | 2010 | Zmiana w proc. | |
| Rury o dużym przekroju | 2007 | 2040 | -2 | |||
| Pozostałe rury | 819 | 883 | -7 | 868 | 710 | 22 |

wiadomości branżowe, bezpłatnie prosto na Twoją skrzynkę pocztową.

Zobacz jak radzili sobie dystrybutorzy stali w minionym roku.

Szkolenia ? E-learning ? Baza wiedzy ? Mamy to wszystko: Akademia Rozwoju PUDS
Komentarze:
Dodaj swój komentarz